Product Details
| Dimension | SPA |
| a(mm) | 13 |
| b(mm) | 13.4 |
| SPA | ||
| SPA657 | SPA1400* | SPA2132* |
| SPA707 | SPA1407* | SPA2182* |
| SPA732* | SPA1425 | SPA2207* |
| SPA757* | SPA1432* | SPA2240* |
| SPA782* | SPA1450 | SPA2282* |
| SPA800* | SPA1457* | SPA2300* |
| SPA807* | SPA1482* | SPA2307* |
| SPA832* | SPA1500* | SPA2332* |
| SPA850* | SPA1507* | SPA2360* |
| SPA857* | SPA1532* | SPA2382* |
| SPA882* | SPA1550 | SPA2432* |
| SPA900* | SPA1557* | SPA2482* |
| SPA907* | SPA1582* | SPA2500* |
| SPA925 | SPA1600* | SPA2532* |
| SPA932* | SPA1607* | SPA2582* |
| SPA950* | SPA1632* | SPA2607* |
| SPA957* | SPA1657* | SPA2632* |
| SPA982* | SPA1682* | SPA2650* |
| SPA1000* | SPA1700* | SPA2682* |
| SPA1007* | SPA1707* | SPA2732* |
| SPA1032* | SPA1732* | SPA2782* |
| SPA1060* | SPA1750 | SPA2800* |
| SPA1082* | SPA1757* | SPA2832* |
| SPA1107* | SPA1782* | SPA2847* |
| SPA1120* | SPA1800* | SPA2882* |
| SPA1132* | SPA1807* | SPA2932* |
| SPA1150 | SPA1832* | SPA2982* |
| SPA1157* | SPA1857* | SPA3000* |
| SPA1180* | SPA1882* | SPA3032* |
| SPA1207* | SPA1900* | SPA3082* |
| SPA1232* | SPA1907* | SPA3150* |
| SPA1250* | SPA1925 | SPA3182* |
| SPA1257* | SPA1932* | SPA3282* |
| SPA1272* | SPA1957* | SPA3350* |
| SPA1282* | SPA1982* | SPA3382* |
| SPA1307* | SPA2000* | SPA3550* |
| SPA1320* | SPA2032* | SPA3750* |
| SPA1332* | SPA2057* | SPA4000* |
| SPA1357* | SPA2082* | SPA4250* |
| SPA1382* | SPA2120* | SPA4500* |
* Indicates: Germany's OPTIBELT high-efficiency narrow belt model, red font indicates OPTI Red Dragon maintenance-free products
Note: The above belts can be provided in parallel
Key words:
Conveyor belt | V-belt | toothed belt (synchronous belt) | steel buckle | polyurethane round belt, V-belt | live belt
Previous:
The next one:
Online consultation
If you are interested in our products, please leave your email and get the product quotation for free, thank you!
Related Products